ホーム > その他のMENU
LE型シリーズ表

| 名称 | サイズ(㎜) | 板厚 | 樺合板 | ネット | 適合ユニット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W×H×D | 前板 | 側板 | ウレタン着色 塗装仕上げ |
|||
| NS-15 | 635×885×485 | 24 | 21 | ¥145,000 | ¥8,700 | JBL2226⁄2235⁄2220 SONY SUL-11TAD TL-1601a⁄b⁄c ALTEC 416-8/515/604 |
| LE-15L | 835×750×450 | 24 | 21 | ¥170,000 | ¥8,700 | JBL2226⁄2235⁄2220 SONY SUL-11TAD TL-1601a⁄b⁄c ALTEC 416-8/515/604 |
| LE-15W | 1080×800×530 | 30 | 24 | ¥325,000 | ¥13,000 | 15"W,WOOFER BOX |
| LE-15MW | 1180×880×560 | 30 | 30 | ¥400,000 | ¥16,300 | 15"W,WOOFER BOX + 12"MID UNIT |
| ※価格表は、BOX1本のみの価格です。ユニット、ホーンなどはオプションです。 | ||||||

| 3D-TowerDX | H-1,260×236mm φ 台 30mm(t)355mm×355mm |
|---|---|
| ペアーセット価格 | 1,260,000円 |
| ※価格表は、BOX、スピーカー、ネットワークなどを含むペアーセット価格です。 | |
円筒形スピーカーシステムの特徴
- 音の定位、臨場感はあくまでも自然で、他のシステムの追随を許さない
- 歪みのないクリアで透明感のある音楽を再生する
- 空気と音楽が一体化して、スピーカーの存在感を忘れさせてくれる
お電話・インターネットから お気軽にお問い合わせ下さい 052-501-2533 受付時間:月~金 9:00~18:00


